Info´s

Ausflüge
A bis Z
Wechseltabelle



 

 

Wechseltabelle

Kleiner Währungsrechner
  
      €          HUF         HUF        €
    0,10    =       28                25   =   0,09
    0,50    =     140                50   =   0,18
    1,00    =     280              100   =   0,36
    2,00    =     560              500   =   1,78
    5,00    =  1.400           1.000   =   3,57
  10,00    =  2.800           2.000   =   7,14
  50,00    = 14.000           5.000   = 17,85
100,00    = 28.000         10.000   = 35,71
 Der Kurs kann variieren – Angaben ohne Gewähr